| ชื่อไทย : | พวงแสด | ||||||||
| ชื่อท้องถิ่น : | |||||||||
| ชื่อสามัญ : | Orange trumpet/ Flame flower/ Fire cracker vine | ||||||||
| ชื่อวิทยาศาสตร์ : | Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers. | ||||||||
| ชื่อวงศ์ : | BIGNONIACEAE | ||||||||
| ลักษณะวิสัย : | ไม้เลื้อย | ||||||||
| ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : |
ลำต้น : เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก โตเร็ว อายุหลายปี ใช้มือพันเลื้อยพัน ใบ : ประกอบ ออกสลับ มีใบย่อย 3 ใบ เว้นในใบย่อยบางชุดที่ใบกลางจะเปลี่ยนเป็นมือพัน ใบย่อยรูปไข่ ขนาด 2-3 x 4-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อละ 10-30 ดอก ดอกรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีส้มอมเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยก 5 กลีบยาว และม้วนงอไปด้านหลัง เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 1.5-2 ซม. ผล : เป็นฝัก ยาว 15-20 ซม. |
||||||||
| ระยะติดดอก - ผล : |
|
||||||||
| สภาพทางนิเวศวิทยา : | |||||||||
| การปลูกและการขยายพันธุ์ : | |||||||||
| รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : | ไม่ได้ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ | ||||||||
| แหล่งอ้างอิง : | [1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553 | ||||||||
| ประเภทของการใช้ประโยชน์ : | ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์ | ||||||||
| ที่อยู่ : |
|
||||||||
| หมายเหตุ : |