ชื่อไทย : | กันเกรา | ||||||||
ชื่อท้องถิ่น : | ตำเสา(ใต้,ระนอง)/ ทำเสา(ใต้)/ มันปลา(เชียงใหม่,เหนือ) | ||||||||
ชื่อสามัญ : | Anan/ Tembusu/ Ironwood | ||||||||
ชื่อวิทยาศาสตร์ : | Fagraea fragrans Roxb. | ||||||||
ชื่อวงศ์ : | LOGANIACEAE | ||||||||
ลักษณะวิสัย : | ไม้ยืนต้น | ||||||||
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : |
ลำต้น : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปสามเหลี่ยมหรือกลมทึบ เปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบ : เดี่ยว เรียงตรงกันข้าม ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 8-11 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ใบหนาคล้ายหนังสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ก้านใบยาว 0.6-1.8 ซม. มีหูใบระหว่างก้านใบคล้ายรูปถ้วยเล็กๆ ดอก : ผล : ผลแบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลม ขนาด 5-8 มม. ปลายผลมีติ่งแหลมสั้นๆ ผลอ่อนสีส้ม เมื่อแก่เต็มที่เปลี่ยนเป็นแดงเลือดนก มีรสขม เมล็ด จำนวนมาก ขนาดเล็ก สีน้ำตาลไหม้ |
||||||||
ระยะติดดอก - ผล : |
|
||||||||
สภาพทางนิเวศวิทยา : | นิเวศวิทยา ป่าบึงน้ำจืดและที่ต่ำชื้นแฉะใกล้น้ำ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเชีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เป็นไม้ดอกหอม ควรปลูกทั่วไปเพราะทนต่อสภาพน้ำท่วม ทรงพุ่มสวยงามเหมือนอยู่ในที่แห้งแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||
การปลูกและการขยายพันธุ์ : | สภาพดินแทบทุกชนิด แสงแดดจัด ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ โดยการเพาะเมล็ด | ||||||||
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : | |||||||||
แหล่งอ้างอิง : | [1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. [2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [4] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553 | ||||||||
ประเภทของการใช้ประโยชน์ : | ไม่ได้ระบุประเภทการใช้ประโยชน์ | ||||||||
ที่อยู่ : |
|
||||||||
หมายเหตุ : | ต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม , สุรินทร์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |